Contactez-nous
Nom | Adresse | Telephone | |
Rithzane Midy | Morinda International USA 737 E 1180 S American Fork, UT 84003 |
801-234-1710 | rithzanen@morinda.com |
Usine Morinda Tahiti | PK42 3 Ct Montagne BP 15006 Mataiea Tahiti 98726 PF |
689-40 80 37 50 | tahitisupport@morinda.com |
FRAIS D'INSCRIPTION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE: | |||
Item | Price | QV | CV |
Kit de démarrage : | 3100xpf | 0 |
LISTE DES PRODUITS DISPONIBLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE:
Items | Contenus | Prix (xpf) | QV | CV |
TRUAGE SUGAR STOP | 1 Sugar Stop | 3,750 | 30 | 2,625 |
TRUAGE SUGAR STOP 2 PACK | 2 Sugar Stop | 7,500 | 60 | 5,250 |
TRUAGE SUGAR STOP 4 PACk | 4 Sugar Stop | 14,350 | 120 | 10,500 |
TRUAGE RAPID FUEL | 1 Rapid Fuel | 4,050 | 30 | 2,625 |
TRUAGE RAPID FUEL 2 pack | 2 Rapid Fuel | 8,100 | 60 | 5,250 |
TRUAGE RAPID FUEL 4 pack | 4 Rapid Fuel | 15,350 | 120 | 10,500 |
TRUAGE SKIN THERAPY GEL | 1 Gel | 3,750 | 30 | 2,625 |
TRUAGE SKIN THERAPY GEL 2 pack | 2 Gel | 7,500 | 60 | 5,250 |
TRUAGE SKIN THERAPY GEL 4 pack | 4 Gel | 14,350 | 120 | 10,500 |
CORE EXPERIENCE 15 DAY EXTRA | 1 Extra, 1 SS, 1 RF, 1 Gel | 15,000 | 120 | 10,500 |
CORE EXPERIENCE 15 DAY MAX | 1 Max, 1 SS, 1 RF, 1 Gel | 15,350 | 120 | 10,500 |
CORE REGIMEN 30 DAY EXTRA | 2 Extra, 2 SS, 2 RF, 1 Gel | 25,350 | 210 | 18,375 |
CORE REGIMEN 30 DAY MAX | 2 Max, 2 SS, 2 RF, 1 Gel | 26,850 | 220 | 19,250 |
TNJ TAHITIAN NONI 1L | 1 bouteille | 4100 | 30 | 2625 |
TNJ TAHITIAN NONI 2 L | 2 bouteilles | 7700 | 60 | 5250 |
TNJ ORIGINAL 1L CA PK | 4 TNJ | 14,700 | 120 | 10,500 |
TRUAGE EXTRA 750 ML CA ENG FRE SINGLE | 1 Extra | 4,150 | 30 | 2,625 |
TRUAGE MAX 750 ML CA ENG FRE SINGLE | 1 Max | 5,250 | 35 | 3,065 |
MORINDA FIRST EXPERIENCE | 3 Max, 1 Extra | 16,000 | 120 | 10,500 |
TRUAGE MAX 4PK | 4 Max | 16,900 | 140 | 12,260 |
TRUAGE EXTRA 4PK | 4 Extra | 15,600 | 120 | 10,500 |
TRUAGE AGE THERAPY SHAMPOO | 1 Shampoo | 3,150 | 18 | 1,575 |
TRUAGE AGE THERAPY CONDITIONER | 1 Conditioner | 3,150 | 18 | 1575 |
TRUAGE AGE THERAPY FACIAL CLEANSER | 1 Facial Cleanser | 3,150 | 18 | 1,575 |
HAIR CARE SET (SHAMPOO & CONDITIONER) | 1 Shampoo & 1 Conditioner | 5,800 | 30 | 2,650 |
TRUAGE AGE THERAPY HAND WASH | 1 Hand Wash | 2,100 | 10 | 870 |
TRAUGE BUSINESS PACK 6 MAX 1 EXT | 6 Max, 1 Extra | 30,350 | 240 | 19,695 |
TRUAGE BUSINESS PACK 7 MAX | 7 Max | 31,350 | 245 | 21,455 |
TRUAGE RAPID CONQUER PACK 30 DAY | 2 Conquer, 2 Rapid Fuel | 14,500 | 120 | 10,500 |
TRUAGE RAPID CONQUER PACK 15 DAY | 1 Conquer, 1 Rapid Fuel | 7,600 | 60 | 5,250 |
TNEO ESSENTIAL PACK | 1 TNEO Breathe Blend, 1 TNEO Peppermint, 1 TNEO Fortify Blend, 1 TNEO Energize blend, 1 Skin Supplement lotion, 1 Body Butter | 15,500 | 120 | 10,500 |
TNEO HOME & BODY PACK | 1 TNEO Recover blend, 1 TNEO Repel Blend, 1 TNEO Lavender, 1 TNEO Tee Tree, 1 Skin Supplement | 15,500 | 120 | 10,500 |
TNEO RELAX PACK | 1 TNEO Relief Blend, 1 TNEO Relax Blend, 1 TNEO Trim Blend, 1 TNEO Embrase Blend, 1 Skin Supplement | 15,500 | 120 | 10,500 |
TN ESS OILS RELAX BLEND | 1 TNEO RELAX BLEND (DÉTENTE) | 3,700 | 30 | 2,625 |
TN ESS OILS ENERGIZE BLEND | 1 TNEO ENERGIZE BLEND | 3,100 | 25 | 2,190 |
TN ESS OILS BREATHE BLEND | 1 TNEO BREATHE BLEND (RESPIRATION) | 3,100 | 25 | 2,190 |
TN ESS OILS FORTIFY BLEND | 1 TNEO FORTIFY BLEND | 3,700 | 30 | 2,625 |
TN ESS OILS RECOVER BLEND | 1 TNEO RECOVER BLEND | 4,200 | 35 | 3,060 |
TN ESS OILS RELIEF BLEND | 1 TNEO RELIEF BLEND | 4,300 | 35 | 3,060 |
TN ESS OILS REPEL BLEND | 1 TNEO REPEL BLEND | 3,700 | 30 | 2,625 |
TN ESS OILS TRIM BLEND | 1 TNEO TRIM BLEND | 3,200 | 25 | 2,190 |
TN ESS OILS EMBRACE BLEND | 1 TNEO EMBRACE BLEND | 3,700 | 30 | 2,625 |
TN ESS OILS LAVENDER BLEND | 1 TNEO LAVENDER BLEND | 3,100 | 25 | 2,190 |
TN ESS OILS PEPPERMINT BLEND | 1 TNEO PEPPERMINT BLEND | 3,700 | 30 | 2,625 |
TN ESS OILS TEA TREE BLEND | 1 TNEO TEA TREE BLEND | 4,200 | 35 | 3,060 |
Brochure "Une Experience Forte" | 50pk | 950 | 0 | 0 |
Brochure "Nous n'arrêterons jamais..." | 50pk | 950 | 0 | 0 |
Brochure "La glycation est l'ennemi..." | 50pk | 950 | 0 | 0 |
Brochure "Explorez voz rêves" | 50pk | 950 | 0 | 0 |
Kit de Démarrage | (4 ) 5 Brochures, 5 Passeport TruAge, 5 Cartes resultat TruAge, 5 Cartes Information TruAge 5 Conventions de CIP | 3,100 | 0 | 0 |
SERVICE DE LIVRAISON PAR L’OFFICE DES POSTES DE LA POLYNESIE FRANCAISE
TABLEAU DU COÛT DE LIVRAISON DES PRINCIPAUX PRODUITS MORINDA
PRODUITS |
POIDS LBS |
FRAIS DE LIVRAISON XPF |
TNJ ORIGINAL 1L CA 4PK |
15.02 |
4189.00 |
TRUAGE MAX 750ML CA ENG FRE 4PK |
13.02 |
3590.00 |
TRUAGE MAX 750ML CA ENG FRE SINGLE |
3.36 |
1040.00 |
TRUAGE EXTRA 750 ML 750ML CA ENG FRE 4PK |
13.44 |
3890.00 |
TRUAGE EXTRA 750ML CA ENG FRE SINGLE |
3.36 |
1040.00 |
TRUAGE CONQUER CARROT/MANGO 217.2G 15 SER CA ENG FRE |
0.62 |
534.00 |
TRUAGE RAPID FUEL CHERRY/TANG 359G CA ENG FRE |
1.00 |
534.00 |
TRUAGE ANTI GLYCATION GEL 150ML CA AU NZ ENG FRE |
0.41 |
352.00 |
SUGAR STOP 4PK |
2.48 |
855.00 |
SUGAR STOP 2PK |
1.24 |
671.00 |
RAPID FUEL 4PK |
4.00 |
1040.00 |
RAPID FUEL 2PK |
2.00 |
8858.00 |
TRUAGE AGE THERAPY GEL 4PK |
1.64 |
671.00 |
TRUAGE AGE THERAPY GEL 2PK |
0.82 |
534.00 |
TRUAGE RAPID CONQUER PACK 15 DAY |
1.62 |
671.00 |
TNEO RELAX PACK |
1.16 |
671.00 |
TNEO HOME & BODY PACK |
1.16 |
671.00 |
TNEO ESSENTIAL PACK |
1.62 |
671.00 |
TRUAGE ANTI-GLYCATION SHAMPOO DAILY 400ML CA AU NZ ENG FRE C |
1.10 |
534.00 |
Veuillez soumettre toutes vos demandes de commande le mardi de chaque semaine pour envoi par la poste le jeudi qui suit.
COMMANDES
VEUILLEZ VOUS RENDRE A L'USINE POUR FAIRE VOS COMMANDES. CLIQUER LES LIENS CI-DESSOUS POUR VOIR LE BON DE COMMANDE ET NOTRE CATALOGUE DE PRODUITS.
VOUS POUVEZ NOUS ENVOYER DIRECTEMENT VOS COMMANDES EN CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT: Fiche de commande Morinda. VEUILLEZ EGALEMENT Y INCLURE LA FICHE DE DEPOT
L'USINE EST OUVERTE POUR VOS COMMANDES : MARDI, MERCREDI DE 12 :00 A 15 :00 HEURES (MIDI A 3 HEURES) ET JEUDI DE 7:00 A 11:00 HEURES
Veuillez utiliser le lien suivant pour toutes vos demandes de points de bonification
CONVENTION DE CONSULTANT INDEPENDENT EN PRODUITS (CIP)
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour avoir accès à notre nouvelle Convention de CIP ou Contrat. Vous pouvez l'utiliser pour enregistrer de nouveaux prospects.
COMMISSIONS
Veuillez vous assurez de rentrer votre RIB lors que votre inscription en ligne à Morinda pour pouvoir recevoir vos commissions le plus rapidement possible.
Si vous être déjà inscrit et vous n'avez pas encore soumis votre RIB veuillez envoyer un email directement au département de Commissions à l'email adresse commissions@morinda.com. Veuillez remplir la fiche de dépôt direct ci-dessous et y inclure une photo ou une copie de votre RIB.